Najnowsze artykuły
- Przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów wejścia głównego i wymianą drzwi wejścia głównego budynku WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
- Dostawa magazynu energii elektrycznej na potrzeby istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,50 kWp dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
- Cennik badań diagnostycznych
Najczęściej czytane artykuły
Cennik badań RTG
| Lp | Rodzaj badania | Cena | 
|---|---|---|
| 1 | RTG klatki piersiowe (p-a) | 55 zł | 
| 2 | RTG szczyty metodą Przybylskiego | 50 zł | 
| 3 | RTG boczne klatki piersiowej | 50 zł | 
| 4 | RTG boczne klatki piersiowej u dzieci do lat 10 | 50 zł | 
| 5 | RTG klatki piersiowej (p-a + bok) | 60 zł | 
| 6 | RTG zatok | 50 zł | 
| 7 | RTG barku, obojczyka (ap lub osiowe) | 50 zł | 
| 8 | RTG obu barków | 70 zł | 
| 9 | RTG celowane siodła tureckiego | 50 zł | 
| 10 | RTG czaszki (p-a + bok) | 60 zł | 
| 11 | RTG kręgosłupa na stojąco (p-a) | 60 zł | 
| 12 | RTG kręgosłupa szyjnego (p-a + bok) | 60 zł | 
| 13 | RTG kręgosłupa szyjnego — czynnościowe | 60 zł | 
| 14 | RTG kręgosłupa szyjnego — skos (1) | 50 zł | 
| 15 | RTG kręgosłupa szyjnego — dwa skosy | 60 zł | 
| 16 | RTG kręgosłupa piersiowego (p-a + bok) | 65 zł | 
| 17 | RTG kręgosłupa piersiowego — skosy (2 zdjęcia) | 65 zł | 
| 18 | RTG kręgosłupa piersiowego — skos (1 zdjęcie) | 50 zł | 
| 19 | RTG kręgosłupa L/S (p-a + bok) | 65 zł | 
| 20 | RTG kręgosłupa L/S — zdjęcie skośne | 50 zł | 
| 21 | RTG kręgosłupa L/S — zdjęcie skośne (2 zdjęcia) | 65 zł | 
| 22 | RTG celowane na krąg (2 projekcje) | 50 zł | 
| 23 | RTG kości ogonowej | 50 zł | 
| 24 | RTG stawu krzyżowo-biodrowego (1 zdjęcie) | 50 zł | 
| 25 | RTG miednicy | 50 zł | 
| 26 | RTG miednicy małej | 50 zł | 
| 27 | RTG stawu kolanowego (1 staw — 2 projekcje) | 60 zł | 
| 28 | RTG obu stawów kolanowych | 65 zł | 
| 29 | RTG rzepki | 50 zł | 
| 30 | RTG stawu biodrowego | 50 zł | 
| 31 | RTG stawów biodrowych (1 projekcja) | 60 zł | 
| 32 | RTG stawów biodrowych u dzieci do 6 lat | 50 zł | 
| 33 | RTG stawu łokciowego (1 staw — 2 projekcje) | 55 zł | 
| 34 | RTG obu stawów łokciowych | 65 zł | 
| 35 | RTG stawu skokowego (1 staw — 2 projekcje) | 60 zł | 
| 36 | RTG obu stawów skokowych | 65 zł | 
| 37 | RTG dłoni (p-a + bok — 2 zdjęcia) | 55 zł | 
| 38 | RTG obu dłoni (p-a i bok — 4 zdjęcia) | 65 zł | 
| 39 | RTG dłoni (1 zdjęcie) | 50 zł | 
| 40 | RTG palca | 50 zł | 
| 41 | RTG nadgarstka (p-a + bok) | 60 zł | 
| 42 | RTG obu nadgarstków | 65 zł | 
| 43 | RTG stopy (śródstopie — 2 projekcje) | 65 zł | 
| 44 | RTG obu stóp | 65 zł | 
| 45 | RTG kości piętowe | 60 zł | 
| 46 | RTG porównawcze obu kości piętowych | 55 zł | 
| 47 | RTG przeglądowe jamy brzusznej | 55 zł | 
| 48 | RTG żeber (ap + skos) | 60 zł | 
| 49 | RTG żeber (ap) | 55 zł | 
| 50 | RTG mostka | 50 zł | 
| 51 | RTG łopatki | 60 zł | 
| 52 | RTG żuchwy (p-a) | 50 zł | 
| 53 | RTG kości nosa | 50 zł | 
| 54 | RTG oczodołów | 55 zł | 
 
                                             
                    