Najnowsze artykuły
- Przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów wejścia głównego i wymianą drzwi wejścia głównego budynku WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
- Dostawa magazynu energii elektrycznej na potrzeby istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,50 kWp dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
- Cennik badań diagnostycznych
Najczęściej czytane artykuły
Cennik badań laboratoryjnych
P - badanie u podwykonawcy
M - badanie w miejscu
ZAKRES I Badania podstawowe i biochemiczne
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocz – badanie ogólne | 17 | 1 dzień | M |
| 2 | Mocz – posiew bakt./jałowy | 11 | 7 dni | P |
| 3 | Mocz – posiew bakt. + antybiogram | 11 | 7 dni | P |
| 4 | OB | 10 | 1 dzień | M |
| 5 | Morfologia krwi 28 parametrowa z rozmazem WBC automatycznym | 25 | 1 dzień | M |
| 6 | Rozmaz WBC manualny/mikroskopowy | 15 | 1 dzień | M |
| 7 | Retikulocyty z frakcjami dojrzewania | 15 | 1 dzień | M |
| 8 | Glukoza | 13 | 1 dzień | M |
| 9 | Sód | 11 | 1 dzień | P |
| 10 | Potas | 11 | 1 dzień | P |
| 11 | Lipidogram ( C-CHOL, HDL, LDL liczony, TG ) | 40 | 1 dzień | M |
| 12 | Cholesterol całkowity | 13 | 1 dzień | M |
| 13 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 19 | 1 dzień | P |
| 14 | Triglicerydy | 12 | 1 dzień | M |
| 15 | ALT | 14 | 1 dzień | M |
| 16 | AST | 14 | 1 dzień | M |
| 17 | Fosfataza zasadowa | 14 | 1 dzień | M |
| 18 | Bilirubina całkowita | 13 | 1 dzień | M |
| 19 | Bilirubina wolna ( pośrednia ) | 13 | 1 dzień | M |
| 20 | GGTP | 15 | 1 dzień | M |
| 21 | LDH | 15 | 1 dzień | M |
| 22 | Lipaza | 23 | 1 dzień | P |
| 23 | Amylaza | 13 | 1 dzień | P |
| 24 | Mocznik | 15 | 1 dzień | M |
| 25 | Kreatynina + eGFR | 13+2 | 1 dzień | M |
| 26 | Cystatyna C | 94 | 7 dni | P |
| 27 | Kwas moczowy | 14 | 1 dzień | M |
| 28 | Białko całkowite | 12 | 1 dzień | P |
| 29 | Proteinogram | 33 | 7 dni | P |
| 30 | Żelazo z ferenem | 20 | 1 dzień | M |
| 31 | Wapń całkowity | 13 | 1 dzień | M |
| 32 | Fosfor nieorganiczny | 13 | 1 dzień | M |
| 33 | Magnez | 13 | 1 dzień | M |
| 34 | Mleczany ilościowo | 45 | 1 dzień | P |
ZAKRES II Badanie kału
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kał – resztki pokarmowe/ strawność | 30 | 1 dzień | M |
| 2 | Kał - pasożyty | 30 | 1 dzień | M |
| 3 | Kał – Giardia Lamblia met. immunochromatograficzna | 40 | 1 dzień | M |
| 4 | Kał – krew utajona( bez diety ) met. immunochromatograficzna | 35 | 1 dzień | M |
| 5 | Kał - Helicobacter pylori antygen | 45 | 1 dzień | M |
| 6 | Kał - posiew mykologiczny | 56 | 12 dni | P |
| 7 | Kał - posiew bakteriologiczny | 45 | 12 dni | P |
| 8 | Kalprotektyna w kale | 150 | 12 dni | P |
ZAKRES III Markery odczynów zapalnych i reumatologicznych
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRP, ilościowo | 25 | 1 dzień | M |
| 2 | Prokalcytonina, ilościowo | 130 | 2 dni | P |
| 3 | ASO, ilościowo | 25 | 1 dzień | M |
| 4 | RF, ilościowo | 30 | 1 dzień | M |
| 5 | Odczyn Waalera-Rosego | 22 | 1 dzień | P |
| 6 | Anty-CCP | 85 | 1 dzień | P |
ZAKRES IV Diagnostyka chorób serca
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 19 | 1 dzień | P |
| 2 | CK-MB, aktywność | 28 | 1 dzień | P |
| 3 | CK-MB, mass | 40 | 1 dzień | P |
| 4 | Troponina I/T | 40 | 1 dzień | P |
| 5 | NT pro-BNP | 122 | 2 dni | P |
| 6 | Homocysteina | 74 | 1 dzień | P |
ZAKRES V Autoimmunologia
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA 1 | 99 | 5 dni | P |
| 2 | 90 | 90 | 12 dni | P |
| 3 | P/c endomysium kl. IgG | 90 | 12 dni | P |
| 4 | P/c endomysium kl. IgA i IgG łącznie | 150 | 12 dni | P |
| 5 | P/c gliadynie kl. IgA | 80 | 12 dni | P |
| 6 | P/c gliadynie kl. IgG | 80 | 12 dni | P |
| 7 | P/c gliadynie kl. IgA i IgG łącznie | 150 | 12 dni | P |
| 8 | P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgA | 90 | 12 dni | P |
| 9 | P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgG | 90 | 12 dni | P |
| 10 | P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgA i IgG łącznie | 170 | 12 dni | P |
ZAKRES VI Serologia
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa krwi | 55 | 1 dzień | P |
| 2 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 44 | 1 dzień | P |
| 3 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 40 | 1 dzień | P |
ZAKRES VII Diagnostyka chorób tarczycy
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSH | 35 | 1 dzień | M |
| 2 | FT4 | 35 | 1 dzień | M |
| 3 | FT3 | 35 | 1 dzień | M |
| 4 | Anty-TPO | 45 | 1 dzień | M |
| 5 | Anty-TG | 50 | 1 dzień | M |
| 6 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 75 | 1 dzień | M |
| 7 | Tyreoglobulina | 55 | 3 dni | P |
ZAKRES VIII Hormony płciowe i inne
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSH | 35 | 1 dzień | M |
| 2 | LH | 35 | 1 dzień | M |
| 3 | Estradiol | 31 | 1 dzień | P |
| 4 | Progesteron | 31 | 1 dzień | P |
| 5 | Prolaktyna | 35 | 1 dzień | M |
| 6 | Beta-HCG | 45 | 1 dzień | M |
| 7 | DHEA | 55 | 10 dni | P |
| 8 | DHEA-SO4 | 49 | 3 dni | P |
| 9 | Androstendion | 50 | 4 dni | P |
| 10 | Testosteron | 35 | 1 dzień | M |
| 11 | Testosteron wolny | 56 | 5 dni | P |
| 12 | SHBG | 50 | 3 dni | P |
| 13 | 17-OH progesteron | 55 | 5 dni | P |
| 14 | AMH ( hormon antymilerowski ) | 182 | 7 dni | P |
| 15 | ACTH | 50 | 5 dni | P |
| 16 | IGF -1 | 85 | 1 dzień | M |
| 17 | Kortyzol | 45 | 1 dzień | M |
ZAKRES IX Diagnostyka anemii
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrytyna | 40 | 1 dzień | M |
| 2 | Transferyna | 39 | 3 dni | P |
| 3 | Witamina B12 | 46 | 1 dzień | P |
| 4 | Kwas foliowy | 44 | 3 dni | P |
| 5 | TIBC/UIBC | 25 | 1 dzień | M |
ZAKRES X Diagnostyka cukrzycy
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test obciążenia glukozą ( krzywa cukrowa ) 2 punkty | 26 | 1 dzień | M |
| 2 | Test obciążenia glukozą ( krzywa cukrowa ) 3 punkty | 39 | 1 dzień | M |
| 3 | HBA1c Hemoglobina glkowana | 35 | 1 dzień | P |
| 4 | Insulina | 50 | 1 dzień | M |
| 5 | C-peptyd | 50 | 3 dni | P |
ZAKRES XI Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parathormon (intact) | 44 | 3 dni | P |
| 2 | Kalcytonina | 66 | 3 dni | P |
| 3 | Osteokalcyna | 66 | 5 dni | P |
| 4 | Fosfataza kwaśna | 20 | 3 dni | P |
| 5 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 35 | 3 dni | P |
| 6 | Witamina D metabolit 25(OH) | 80 | 1 dzień | M |
ZAKRES XII Diagnostyka chorób nowotworowych
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA 125 (jajniki) | 46 | 1 dzień | P |
| 2 | HE4 | 105 | 1 dzień | P |
| 3 | ROMA (Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) | 147 | 1 dzień | P |
| 4 | CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe) | 46 | 1 dzień | P |
| 5 | CA 72-4 (jajniki, piersi, jelito grube) | 105 | 10 dni | P |
| 6 | CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) | 42 | 1 dzień | P |
| 7 | CA 15-3 (piersi, jajniki) | 46 | 1 dzień | P |
| 8 | PSA całkowity (prostata) | 35 | 1 dzień | P |
| 9 | PSA panel (PSA, fPSA) | 72 | 1 dzień | P |
| 10 | AFP ( wątroba ) | 42 | 1 dzień | P |
ZAKRES XIII Układ krzepnięcia
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT ( czas i wskaźnik protrombiny, INR, Fibrynogen ) | 17 | 1 dzień | M |
| 2 | APTT ( czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT ) | 15 | 1 dzień | M |
| 3 | D-dimery ilościowo | 50 | 1 dzień | P |
ZAKRES XIV Układ immunologiczny
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IgA | 35 | 1 dzień | M |
| 2 | IgG | 29 | 3 dni | P |
| 3 | IgE | 40 | 1 dzień | M |
| 4 | IgM | 29 | 3 dni | P |
| 5 | IgG4 podklasa | 177 | 14 dni | M |
| 6 | Immunoglobuliny łącznie ( IgG,IgM, IgA ) | 78 | 3 dni | P |
ZAKRES XV Leki
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwas walproinowy, ilościowo | 61 | 3 dni | P |
| 2 | Karbamazepna | 61 | 5 dni | P |
ZAKRES XVI Diagnostyka infekcji
| Lp | Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HBs antygen | 25 | 1 dzień | P |
| 2 | HBs przeciwciała | 37 | 1 dzień | P |
| 3 | HCV przeciwciała | 43 | 7 dni | P |
| 4 | USR/VDRL | 18 | 2 dni | P |
| 5 | HIV | 53 | 7 dni | P |
| 6 | Toxoplazmoza IgG | 40 | 1 dzień | P |
| 7 | Toxoplazmoza IgM | 40 | 1 dzień | P |
| 8 | Toxoplazmoza IgG awidność | 88 | 8 dni | P |
| 9 | Różyczka IgG | 40 | 1 dzień | P |
| 10 | Różyczka IgM | 40 | 1 dzień | P |
| 11 | Różyczka IgG awidność | 177 | 15 dni | P |
| 12 | CMV IgG | 42 | 1 dzień | P |
| 13 | CMV IgM | 42 | 1 dzień | P |
| 14 | EBV IgG | 56 | 7 dni | P |
| 15 | EBV IgM | 56 | 7 dni | P |
| 16 | Helikobakter pylorii IgG | 44 | 3 dni | P |
| 17 | Helikobakter pylorii IgA | 53 | 7 dni | P |
| 18 | Krztusiec IgG | 66 | 7 dni | P |
| 19 | Krztusiec IgM | 66 | 7 dni | P |
| 20 | Krztusiec IgA | 66 | 7 dni | P |
| 21 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 50 | 10 dni | P |
| 22 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 50 | 10 dni | P |
| 23 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 77 | 20 dni | P |
| 24 | Chlamydia pneumoniae IgG | 66 | 4 dni | P |
| 25 | Chlamydia pneumoniae IgM | 66 | 4 dni | P |
| 26 | Chlamydia pneumoniae IgA | 66 | 8 dni | P |
| 27 | Borelioza IgG + IgM test Elisa | 90 | do 10 dni | M |
| 28 | Borelioza IgG met. Western-blot | 126 | 10 dni | P |
| 29 | Borelioza IgM met. Western-blot | 126 | 10 dni | P |
| 30 | Toxokaroza IgG | 95 | 17 dni | P |
W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym przyjmowany jest materiał do badań bakteriologicznych.
Wymazy i inne posiewy pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:00 w Punkcie Pobrań w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 17.
Dodatkowo w godzinach popołudniowych w poniedziałek i środę w godzinach 15:00-18:30 w Punkcie Pobrań w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12.
