Najnowsze artykuły
- Przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów wejścia głównego i wymianą drzwi wejścia głównego budynku WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
- Dostawa magazynu energii elektrycznej na potrzeby istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,50 kWp dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
- Cennik badań laboratoryjnych
Najczęściej czytane artykuły
Cennik badań diagnostycznych
Badania USG
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej | 140 zł |
| 2 | USG tarczycy | 140 zł |
| 3 | USG piersi (sutka) | 140 zł |
| 4 | USG węzłów chłonnych | 140 zł |
| 5 | USG przezciemiączkowe | 150 zł |
Badania diagnostyczne słuchu
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Audiometria tonalna | 60 zł |
| 2 | ABR — zestaw do badań elektrofizjologicznych potencjałów wywołanych | 240 zł |
| 3 | Otoemisja | 80 zł |
| 4 | Tympanogram | 60 zł |
| 5 | Tympanogram z odruchami | 60 zł |
| 6 | ETF (ocena drożności trąbek słuchowych) | 60 zł |
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Badanie EKG | 75 zł |
| 2 | Badanie EEG z opisem | 180 zł |
| 3 | Spirometria z badaniem lekarskim | 140 zł |
| 4 | ćwiczenia ortoptyczno - pleoptyczne (cykl 10 ćwiczeń) | 100 zł |
