Najnowsze artykuły
- Przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów wejścia głównego i wymianą drzwi wejścia głównego budynku WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
- Dostawa magazynu energii elektrycznej na potrzeby istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,50 kWp dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
- Cennik badań laboratoryjnych
Najczęściej czytane artykuły
Cennik badań diagnostycznych
Badania USG
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej | 70 zł |
| 2 | USG tarczycy | 70 zł |
| 3 | USG piersi (sutka) | 70 zł |
| 4 | USG węzłów chłonnych | 70 zł |
| 5 | USG przezciemiączkowe | 70 zł |
Badania diagnostyczne słuchu
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Audiometria tonalna | 40 zł |
| 2 | ABR — zestaw do badań elektrofizjologicznych potencjałów wywołanych | 90 zł |
| 3 | Otoemisja | 60 zł |
| 4 | Tympanogram | 35 zł |
| 5 | Tympanogram z odruchami | 45 zł |
| 6 | ETF (ocena drożności trąbek słuchowych) | 30 zł |
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Badanie EKG | 50 zł |
| 2 | Badanie EEG z opisem | 90 zł |
| 3 | Spirometria z badaniem lekarskim | 80 zł |
| 4 | ćwiczenia ortoptyczno - pleoptyczne (cykl 10 ćwiczeń) | 80 zł |
